High Plains Boura — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=25 - 30 | |int=25 - 30 | ||
|mana=25 - 30 | |mana=25 - 30 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=91 |
|tamingdifficulty=47 | |tamingdifficulty=47 | ||
|basedamage=20 - 25 | |basedamage=20 - 25 |
Версия 16:21, 22 августа 2019
Характеристики
High Plains Boura описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Abyss | ||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 310 - 735 | Маг. предметы | 0 - 12 |
Спец. | Добыча | 20 Horned hides, 10 Ribs meat, Yellow fur, 8 Dragon Blood | |
Характеристики | |||
Сила | 400 - 435 | ХП | 555 - 618 |
Ловкость | 90 - 96 | Выносливость | 90 - 96 |
Интеллект | 25 - 30 | Мана | 25 - 30 |
Бард скилл | 91 | Скилл приручения | 47 |
Базовый Урон | 20 - 25 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 105,1 - 115,3 | Poisoning | 0 |
Tactics | 95,4 - 105,7 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 60,7 - 70 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Tail Swipe, Colossal Blow |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 50% - 60% | 35% - 40% | 10% - 20% | 30% - 40% | 30% - 40% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |