Molten Earth Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=0 | |int=0 | ||
|mana=0 | |mana=0 | ||
| − | |bardingdifficulty=133 | + | |bardingdifficulty=133,7 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=17 - 19 | |basedamage=17 - 19 | ||
Версия 16:22, 22 августа 2019
Характеристики
| Molten Earth Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 5000 | Слеер | |
| Карма | -5000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 750 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 400 - 550 | ХП | 1200 - 1400 |
| Ловкость | 0 | Выносливость | 0 |
| Интеллект | 0 | Мана | 0 |
| Бард скилл | 133,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Searing Wounds, Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 70% | 50% - 60% | 40% - 50% | 55% - 65% | 50% - 60% |
| Урон | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
