Yomotsu Elder — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=17 - 31 | |int=17 - 31 | ||
|mana=17 - 31 | |mana=17 - 31 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=110,6 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=19 - 27 | |basedamage=19 - 27 | ||
Версия 16:26, 22 августа 2019
Характеристики
| Yomotsu Elder описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 12000 | Слеер | |
| Карма | -12000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Green Gourd, Executioners Axe, Long Pants, Short Pants, Shoes, Sandals, Boots, Thigh Boots, Random Bonsai Seed | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 686 - 830 | ХП | 801 - 900 |
| Ловкость | 251 - 365 | Выносливость | 251 - 365 |
| Интеллект | 17 - 31 | Мана | 17 - 31 |
| Бард скилл | 110,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 19 - 27 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 110,1 - 130 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 115,1 - 130 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 100,1 - 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Double Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 85% | 30% - 50% | 45% - 65% | 35% - 55% | 25% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
