Earth Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Palace of Paroxysmus]], [[Underworld]], [[Despise]], [[Gypsy Camp 1]], [[Kirin passage]], [[Rat Cave Territory]], [[Montor]], [[Sorcerer's Dungeon]], [[Orc Cave]], [[Yomotsu Mines]], [[New Haven Mine]] | + | |spawnlocations=[[Palace of Paroxysmus]], [[Underworld]], [[Despise]], [[Gypsy Camp 1]], [[Kirin passage]], [[Rat Cave Territory]], [[Montor]], [[Sorcerer 's Dungeon]], [[Orc Cave]], [[Yomotsu Mines]], [[New Haven Mine]] |
|fame=3500 | |fame=3500 | ||
|slayer=[[Earth Shatter]], [[Elemental Ban]] | |slayer=[[Earth Shatter]], [[Elemental Ban]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=71 - 92 | |int=71 - 92 | ||
|mana=71 - 92 | |mana=71 - 92 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=47,76 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=9 - 16 | |basedamage=9 - 16 | ||
Версия 18:57, 22 августа 2019
Характеристики
| Earth Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus, Underworld, Despise, Gypsy Camp 1, Kirin passage, Rat Cave Territory, Montor, Sorcerer 's Dungeon, Orc Cave, Yomotsu Mines, New Haven Mine | ||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | Earth Shatter, Elemental Ban |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Fertile Dirt, Mandrake Root | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 126 - 155 | ХП | 76 - 93 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 71 - 92 | Мана | 71 - 92 |
| Бард скилл | 47,76 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50,1 - 95 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 35% | 10% - 20% | 10% - 20% | 15% - 25% | 15% - 25% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
