Gargoyle Destroyer — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Exodus Dungeon]] | + | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Exodus Dungeon]] |
|fame=10000 | |fame=10000 | ||
|slayer=[[Gargoyles Foe]], [[Exorcism]] | |slayer=[[Gargoyles Foe]], [[Exorcism]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=152 - 200 | |int=152 - 200 | ||
|mana=152 - 200 | |mana=152 - 200 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=115,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=7 - 14 | |basedamage=7 - 14 | ||
Версия 18:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Gargoyle Destroyer описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary, Exodus Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 10000 | Слеер | Gargoyles Foe, Exorcism |
| Карма | -10000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Gargoyles Pickaxe | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 760 - 850 | ХП | 482 - 485 |
| Ловкость | 102 - 150 | Выносливость | 102 - 150 |
| Интеллект | 152 - 200 | Мана | 152 - 200 |
| Бард скилл | 115,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90,1 - 100 | Magery | 90,1 - 100 |
| Resisting Spells | 120,4 - 160 | Evaluating Intelligence | 90,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90,1 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 60% | 60% - 70% | 15% - 25% | 15% - 25% | 15% - 25% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
