Polar Bear — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=26 - 50 | |int=26 - 50 | ||
|mana=26 - 50 | |mana=26 - 50 | ||
| − | |bardingdifficulty=44, | + | |bardingdifficulty=44,28 |
|tamingdifficulty=35 | |tamingdifficulty=35 | ||
|basedamage=7 - 12 | |basedamage=7 - 12 | ||
Версия 19:02, 22 августа 2019
Характеристики
| Polar Bear описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Moonglow | ||
| Группа | Bear | ||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 16 Regular hides, 2 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 116 - 140 | ХП | 70 - 84 |
| Ловкость | 81 - 105 | Выносливость | 81 - 105 |
| Интеллект | 26 - 50 | Мана | 26 - 50 |
| Бард скилл | 44,28 | Скилл приручения | 35 |
| Базовый Урон | 7 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 45,1 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 45,1 - 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 35% | 0% | 60% - 80% | 15% - 25% | 10% - 15% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
