Covetous Wyrm — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist= | + | |physicalresist=12% |
|fireresist=0% | |fireresist=0% | ||
|coldresist=0% | |coldresist=0% | ||
Текущая версия на 19:21, 22 августа 2019
Характеристики
| Covetous Wyrm описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 157 | ХП | 157 |
| Ловкость | 105 | Выносливость | 105 |
| Интеллект | 157 | Мана | 157 |
| Бард скилл | 92,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 69 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 69 | Magery | 40 |
| Resisting Spells | 40 | Evaluating Intelligence | 40 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 40,7 |
| Detecting Hidden | 55,5 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 40 | Spirit Speak | 40 |
| Mysticism | 0 | Focus | 56,9 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
