Gibberling Queen — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Dismount]] | |specialskill=[[Dismount]] | ||
| − | |physicalresist= | + | |physicalresist=40% |
| − | |fireresist= | + | |fireresist=60% |
| − | |coldresist= | + | |coldresist=25% - 35% |
| − | |poisonresist= | + | |poisonresist=60% |
| − | |energyresist= | + | |energyresist=60% |
| − | |physicaldamage=0 | + | |physicaldamage=0% |
| − | |firedamage=40 | + | |firedamage=40% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=60 | + | |energydamage=60% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 19:24, 22 августа 2019
Характеристики
| Gibberling Queen описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2250 | Маг. предметы | 0 - 24 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 350 | ХП | 750 |
| Ловкость | 120 | Выносливость | 120 |
| Интеллект | 120 | Мана | 120 |
| Бард скилл | 100 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% | 60% | 25% - 35% | 60% | 60% |
| Урон | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% |
