Headless One — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=16 - 30 | |int=16 - 30 | ||
|mana=16 - 30 | |mana=16 - 30 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=19,7 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=5 - 10 | |basedamage=5 - 10 | ||
Версия 19:24, 22 августа 2019
Характеристики
| Headless One описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Newbie Dungeon, безопасная территория, Sorcerer 's Dungeon, Moonglow, Fan Dancer 's Dojo, Abyss | ||
| Группа | |||
| Слава | 450 | Слеер | |
| Карма | -450 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 20 - 40 | Маг. предметы | 0 - 2 |
| Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 26 - 50 | ХП | 16 - 30 |
| Ловкость | 36 - 55 | Выносливость | 36 - 55 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 19,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 25,1 - 40 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 25,1 - 40 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 15,1 - 20 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
