Juggernaut — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=51 - 100 | |int=51 - 100 | ||
|mana=51 - 100 | |mana=51 - 100 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=85 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=12 - 19 | |basedamage=12 - 19 | ||
Версия 19:25, 22 августа 2019
Характеристики
| Juggernaut описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Lord Blackthorn 's Ilshenar Castle | ||
| Группа | |||
| Слава | 12000 | Слеер | |
| Карма | -12000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Power Crystal, Clockwork Assembly | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 301 - 400 | ХП | 181 - 240 |
| Ловкость | 51 - 70 | Выносливость | 51 - 70 |
| Интеллект | 51 - 100 | Мана | 51 - 100 |
| Бард скилл | 85 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90,1 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 140,1 - 150 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 35% - 45% | 35% - 45% | 15% - 25% | 10% - 20% |
| Урон | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% |
