Meer Eternal — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=566 - 655 | |int=566 - 655 | ||
|mana=566 - 655 | |mana=566 - 655 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=120,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=11 - 13 | |basedamage=11 - 13 |
Версия 19:26, 22 августа 2019
Характеристики
Meer Eternal описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Lake Shire | ||
Группа | |||
Слава | 18000 | Слеер | Repond |
Карма | 18000 | Направленность | Добро |
Лут | |||
Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 416 - 505 | ХП | 250 - 303 |
Ловкость | 146 - 165 | Выносливость | 146 - 165 |
Интеллект | 566 - 655 | Мана | 566 - 655 |
Бард скилл | 120,8 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 11 - 13 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 60,1 - 80 | Poisoning | 0 |
Tactics | 50,1 - 70 | Magery | 90,1 - 100 |
Resisting Spells | 150,5 - 200 | Evaluating Intelligence | 90,1 - 100 |
Anatomy | 0 | Meditation | 90,1 - 100 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 45% - 55% | 15% - 25% | 45% - 55% | 30% - 40% | 30% - 40% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |