Talking Drake — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=101 - 140 | |int=101 - 140 | ||
|mana=101 - 140 | |mana=101 - 140 | ||
| − | |bardingdifficulty=84, | + | |bardingdifficulty=84,7 |
|tamingdifficulty=84 | |tamingdifficulty=84 | ||
|basedamage=11 - 17 | |basedamage=11 - 17 | ||
Версия 19:30, 22 августа 2019
Характеристики
| Talking Drake описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 5500 | Слеер | |
| Карма | -5500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 20 Horned hides, 2 Red scales, 10 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 401 - 430 | ХП | 241 - 258 |
| Ловкость | 133 - 152 | Выносливость | 133 - 152 |
| Интеллект | 101 - 140 | Мана | 101 - 140 |
| Бард скилл | 84,7 | Скилл приручения | 84 |
| Базовый Урон | 11 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65,1 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65,1 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 50% | 50% - 60% | 40% - 50% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |
