Unbound Energy Vortex — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=65 - 75 | + | |physicalresist=65% - 75% |
| − | |fireresist=65 - 75 | + | |fireresist=65% - 75% |
| − | |coldresist= | + | |coldresist=65% - 75% |
| − | |poisonresist=65 - 75 | + | |poisonresist=65% - 75% |
| − | |energyresist= | + | |energyresist=100% |
| − | |physicaldamage=0 | + | |physicaldamage=0% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=100 | + | |energydamage=100% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 19:30, 22 августа 2019
Характеристики
| Unbound Energy Vortex описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22500 | Слеер | Vacuum, Elemental Ban |
| Карма | -22500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 450 | ХП | 20000 |
| Ловкость | 200 | Выносливость | 200 |
| Интеллект | 100 | Мана | 100 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 23 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 124 - 140 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 110 - 130 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 100 - 110 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 65% - 75% | 65% - 75% | 65% - 75% | 100% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
