Blackrock Automaton — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=255 - 263 | |int=255 - 263 | ||
|mana=255 - 263 | |mana=255 - 263 | ||
| − | |bardingdifficulty=119, | + | |bardingdifficulty=119,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=15 - 20 | |basedamage=15 - 20 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=94 - 108 | + | |wrestling=94,4 - 108,4 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=82 - 94 | + | |tactics=82 - 94,8 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=121 - 126 | + | |magicresist=121 - 126,7 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 21:56, 22 августа 2019
Характеристики
| Blackrock Automaton описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 800 - 900 | ХП | 774 - 876 |
| Ловкость | 67 - 74 | Выносливость | 67 - 74 |
| Интеллект | 255 - 263 | Мана | 255 - 263 |
| Бард скилл | 119,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 94,4 - 108,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 82 - 94,8 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 121 - 126,7 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Paralyzing Blow, Disarm, Armor Pierce |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 60% | 55% - 60% | 50% - 55% | 50% - 55% | 45% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
