Bog Thing — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=160 - 360 | |gold=160 - 360 | ||
|magicitems=0 - 8 | |magicitems=0 - 8 | ||
| − | |specialloot=[[ | + | |specialloot=[[Board]], [[Log]], [[Seed]], [[Seed]], |
|cutuploot= | |cutuploot= | ||
|str=801 - 900 | |str=801 - 900 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=36 - 50 | |int=36 - 50 | ||
|mana=36 - 50 | |mana=36 - 50 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=91,7 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 23 | |basedamage=10 - 23 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=65 - 80 | + | |wrestling=65,1 - 80 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=70 - 85 | + | |tactics=70,1 - 85 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=90 - 95 | + | |magicresist=90,1 - 95 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 21:56, 22 августа 2019
Характеристики
| Bog Thing описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8000 | Слеер | |
| Карма | -8000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 160 - 360 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Board, Log, Seed, Seed, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 801 - 900 | ХП | 481 - 540 |
| Ловкость | 46 - 65 | Выносливость | 46 - 65 |
| Интеллект | 36 - 50 | Мана | 36 - 50 |
| Бард скилл | 91,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 23 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70,1 - 85 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 90,1 - 95 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 40% | 20% - 25% | 10% - 15% | 40% - 50% | 20% - 25% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% |
