Bull Frog — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=11 - 20 | |int=11 - 20 | ||
|mana=11 - 20 | |mana=11 - 20 | ||
− | |bardingdifficulty=22, | + | |bardingdifficulty=22,38 |
|tamingdifficulty=23 | |tamingdifficulty=23 | ||
|basedamage=1 - 2 | |basedamage=1 - 2 |
Текущая версия на 21:57, 22 августа 2019
Характеристики
Bull Frog описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Misc Dungeons, Newbie Dungeon, Moonglow | ||
Группа | |||
Слава | 350 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 20 - 40 | Маг. предметы | 0 - 2 |
Спец. | Добыча | 4 Regular hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 46 - 70 | ХП | 28 - 42 |
Ловкость | 6 - 25 | Выносливость | 6 - 25 |
Интеллект | 11 - 20 | Мана | 11 - 20 |
Бард скилл | 22,38 | Скилл приручения | 23 |
Базовый Урон | 1 - 2 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40,1 - 60 | Poisoning | 0 |
Tactics | 40,1 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25,1 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 5% - 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |