Corpser — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=26 - 40 | |int=26 - 40 | ||
|mana=26 - 40 | |mana=26 - 40 | ||
| − | |bardingdifficulty=46, | + | |bardingdifficulty=46,06 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 23 | |basedamage=10 - 23 | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Corpser описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Twisted Weald, Blighted Grove, Enhanced Tracking Skill, Newbie Dungeon, Nox Tereg, Moonglow, Orc Cave, Barako tribe | ||
| Группа | |||
| Слава | 1000 | Слеер | |
| Карма | -1000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Board, Log, Mandrake Root | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 156 - 180 | ХП | 94 - 108 |
| Ловкость | 26 - 45 | Выносливость | 26 - 45 |
| Интеллект | 26 - 40 | Мана | 26 - 40 |
| Бард скилл | 46,06 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 23 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 45,1 - 60 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 45,1 - 60 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 15,1 - 20 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 15% - 25% | 10% - 20% | 20% - 30% | 0% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% |
