Crystal Sea Serpent — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Prism | + | |spawnlocations=[[Prism of Light]] |
|fame=7500 | |fame=7500 | ||
|slayer=[[Snakes Bane]], [[Reptilian Death]] | |slayer=[[Snakes Bane]], [[Reptilian Death]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=90 - 190 | |int=90 - 190 | ||
|mana=90 - 190 | |mana=90 - 190 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=86,3 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 18 | |basedamage=10 - 18 | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Crystal Sea Serpent описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Prism of Light | ||
| Группа | |||
| Слава | 7500 | Слеер | Snakes Bane, Reptilian Death |
| Карма | -7500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 10 Horned hides, 8 Blue scales, 10 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 250 - 450 | ХП | 230 - 330 |
| Ловкость | 100 - 150 | Выносливость | 100 - 150 |
| Интеллект | 90 - 190 | Мана | 90 - 190 |
| Бард скилл | 86,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 60 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 70% | 0% | 70% - 90% | 20% - 30% | 60% - 80% |
| Урон | 10% | 0% | 45% | 0% | 45% |
