Cursed Soul — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=15 - 25 | |int=15 - 25 | ||
|mana=15 - 25 | |mana=15 - 25 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=15,3 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=3 - 7 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
|wrestling=35 - 39 | |wrestling=35 - 39 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=15 - 20 | + | |physicalresist=15% - 20% |
| − | |fireresist= | + | |fireresist=8% - 12% |
| − | |coldresist=0 | + | |coldresist=0% |
| − | |poisonresist=0 | + | |poisonresist=0% |
| − | |energyresist=0 | + | |energyresist=0% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Cursed Soul описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 200 | Слеер | |
| Карма | -200 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Left Arm, Right Arm, Torso, Bone, Rib Cage, Rib Cage, Bone Pile, Bone Pile, Bone Pile, Bone Pile, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 20 - 40 | ХП | 10 - 20 |
| Ловкость | 40 - 60 | Выносливость | 40 - 60 |
| Интеллект | 15 - 25 | Мана | 15 - 25 |
| Бард скилл | 15,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 3 - 7 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 35 - 39 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 5 - 15 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 10 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 8% - 12% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
