Daemon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Palace of Paroxysmus]], [[Fire]], [[Hythloth]], [[Destard]], [[Prism of Light]], [[Blood Dungeon]], [[Ankh Dungeon]], [[Mistas]], [[Montor]], [[Sorcerer's Dungeon]], [[Fan Dancer's Dojo]], [[Abyss]] | + | |spawnlocations=[[Palace of Paroxysmus]], [[Fire]], [[Hythloth]], [[Destard]], [[Prism of Light]], [[Blood Dungeon]], [[Ankh Dungeon]], [[Mistas]], [[Montor]], [[Sorcerer 's Dungeon]], [[Fan Dancer 's Dojo]], [[Abyss]] |
|fame=15000 | |fame=15000 | ||
|slayer=[[Exorcism]] | |slayer=[[Exorcism]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=301 - 325 | |int=301 - 325 | ||
|mana=301 - 325 | |mana=301 - 325 | ||
| − | |bardingdifficulty=105 | + | |bardingdifficulty=105,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=7 - 14 | |basedamage=7 - 14 | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Daemon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus, Fire, Hythloth, Destard, Prism of Light, Blood Dungeon, Ankh Dungeon, Mistas, Montor, Sorcerer 's Dungeon, Fan Dancer 's Dojo, Abyss | ||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -15000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 310 - 735 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 476 - 505 | ХП | 286 - 303 |
| Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
| Интеллект | 301 - 325 | Мана | 301 - 325 |
| Бард скилл | 105,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70,1 - 80 | Magery | 70,1 - 80 |
| Resisting Spells | 85,1 - 95 | Evaluating Intelligence | 70,1 - 80 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 60% | 50% - 60% | 30% - 40% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
