Dread Spider — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations=[[Misc Dungeons]], [[Newbie Dungeon]], [[Pass of Karnaugh]], [[Spider Cave]], [[Sorcerer 's Dungeon]] |
|fame=5000 | |fame=5000 | ||
|slayer=[[Spiders Death]], [[Arachnid Doom]] | |slayer=[[Spiders Death]], [[Arachnid Doom]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=286 - 310 | |int=286 - 310 | ||
|mana=286 - 310 | |mana=286 - 310 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=108,7 |
|tamingdifficulty=96 | |tamingdifficulty=96 | ||
|basedamage=5 - 17 | |basedamage=5 - 17 | ||
Текущая версия на 22:00, 22 августа 2019
Характеристики
| Dread Spider описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Misc Dungeons, Newbie Dungeon, Pass of Karnaugh, Spider Cave, Sorcerer 's Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 5000 | Слеер | Spiders Death, Arachnid Doom |
| Карма | -5000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Spiders Silk | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 196 - 220 | ХП | 118 - 132 |
| Ловкость | 126 - 145 | Выносливость | 126 - 145 |
| Интеллект | 286 - 310 | Мана | 286 - 310 |
| Бард скилл | 108,7 | Скилл приручения | 96 |
| Базовый Урон | 5 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55,1 - 70 | Magery | 65,1 - 80 |
| Resisting Spells | 45,1 - 60 | Evaluating Intelligence | 65,1 - 80 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 65,1 - 80 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 20% - 30% | 20% - 30% | 90% - 100% | 20% - 30% |
| Урон | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% |
