Eagle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=8 - 20 | |int=8 - 20 | ||
|mana=8 - 20 | |mana=8 - 20 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=16,54 |
|tamingdifficulty=17 | |tamingdifficulty=17 | ||
|basedamage=5 - 10 | |basedamage=5 - 10 |
Текущая версия на 22:00, 22 августа 2019
Характеристики
Eagle описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow, Labyrinth, New Haven, Haven Mountains, Enhanced Tracking Skill, Britain | ||
Группа | |||
Слава | 300 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 1 Bird meat, 36 Feathers | |
Характеристики | |||
Сила | 31 - 47 | ХП | 20 - 27 |
Ловкость | 36 - 60 | Выносливость | 36 - 60 |
Интеллект | 8 - 20 | Мана | 8 - 20 |
Бард скилл | 16,54 | Скилл приручения | 17 |
Базовый Урон | 5 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 20,1 - 30 | Poisoning | 0 |
Tactics | 18,1 - 37 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15,3 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20% - 25% | 10% - 15% | 20% - 25% | 5% - 10% | 5% - 10% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |