Enslaved Green Goblin — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=126 | |int=126 | ||
|mana=126 | |mana=126 | ||
| − | |bardingdifficulty=74, | + | |bardingdifficulty=74,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=5 - 7 | |basedamage=5 - 7 | ||
Текущая версия на 22:01, 22 августа 2019
Характеристики
| Enslaved Green Goblin описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Scimitar, Katana, War Mace, War Hammer, Kryss, Pitchfork, Thigh Boots, Ribs, Shaft, Candle, Bola Ball | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 326 | ХП | 184 |
| Ловкость | 71 | Выносливость | 71 |
| Интеллект | 126 | Мана | 126 |
| Бард скилл | 74,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 7 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 99,2 - 99,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 81,2 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 121,6 - 122,9 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% | 38% - 39% | 31% - 32% | 12% | 10% - 11% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
