Ensorcelled Armor — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=161 - 175 | |int=161 - 175 | ||
|mana=161 - 175 | |mana=161 - 175 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=98 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=15 - 21 | |basedamage=15 - 21 |
Текущая версия на 22:01, 22 августа 2019
Характеристики
Ensorcelled Armor описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 8500 | Слеер | |
Карма | -8500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 386 - 400 | ХП | 0 |
Ловкость | 151 - 165 | Выносливость | 151 - 165 |
Интеллект | 161 - 175 | Мана | 161 - 175 |
Бард скилл | 98 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 15 - 21 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 0 | Poisoning | 0 |
Tactics | 125 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 83,5 - 92,5 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35% - 45% | 25% - 30% | 25% - 30% | 10% - 20% | 10% - 20% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |