Feral Treefellow — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=80 - 180 | |gold=80 - 180 | ||
|magicitems=0 - 4 | |magicitems=0 - 4 | ||
| − | |specialloot=[[ | + | |specialloot=[[Log]] |
|cutuploot= | |cutuploot= | ||
|str=1351 - 1600 | |str=1351 - 1600 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=651 - 900 | |int=651 - 900 | ||
|mana=651 - 900 | |mana=651 - 900 | ||
| − | |bardingdifficulty=142, | + | |bardingdifficulty=142,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=26 - 35 | |basedamage=26 - 35 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=65 - 85 | + | |wrestling=65,1 - 85 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=65 - 90 | + | |tactics=65,1 - 90 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=40 - 55 | + | |magicresist=40,1 - 55 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 22:02, 22 августа 2019
Характеристики
| Feral Treefellow описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1000 | Слеер | Fey |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Log | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1351 - 1600 | ХП | 1170 - 1320 |
| Ловкость | 301 - 550 | Выносливость | 301 - 550 |
| Интеллект | 651 - 900 | Мана | 651 - 900 |
| Бард скилл | 142,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 26 - 35 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 85 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65,1 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 40,1 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 0% | 70% - 80% | 60% - 70% | 40% - 60% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
