Gaman — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 | |magicitems=0 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=15 [[Regular hides]], 10 [[Ribs meat]] |
|str=146 - 175 | |str=146 - 175 | ||
|hitpoints=131 - 160 | |hitpoints=131 - 160 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=46 - 60 | |int=46 - 60 | ||
|mana=46 - 60 | |mana=46 - 60 | ||
| − | |bardingdifficulty=55, | + | |bardingdifficulty=55,18 |
|tamingdifficulty=68 | |tamingdifficulty=68 | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=6 - 11 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=50 - 57 | + | |wrestling=50,1 - 57,5 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=70 - 83 | + | |tactics=70,6 - 83 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=37 - 42 | + | |magicresist=37,6 - 42,5 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 22:03, 22 августа 2019
Характеристики
| Gaman описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 2000 | Слеер | |
| Карма | -2000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 15 Regular hides, 10 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 146 - 175 | ХП | 131 - 160 |
| Ловкость | 111 - 150 | Выносливость | 111 - 150 |
| Интеллект | 46 - 60 | Мана | 46 - 60 |
| Бард скилл | 55,18 | Скилл приручения | 68 |
| Базовый Урон | 6 - 11 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 57,5 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70,6 - 83 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 37,6 - 42,5 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 70% | 30% - 50% | 30% - 50% | 40% - 60% | 30% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
