Gore Fiend — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=46 - 70 | |int=46 - 70 | ||
|mana=46 - 70 | |mana=46 - 70 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=46,26 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=15 - 21 | |basedamage=15 - 21 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=50 - 70 | + | |wrestling=50,1 - 70 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=45 - 70 | + | |tactics=45,1 - 70 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=40 - 55 | + | |magicresist=40,1 - 55 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
|fireresist=25% - 35% | |fireresist=25% - 35% | ||
|coldresist=15% - 25% | |coldresist=15% - 25% | ||
| − | |poisonresist= | + | |poisonresist=5% - 15% |
|energyresist=30% - 40% | |energyresist=30% - 40% | ||
|physicaldamage=85% | |physicaldamage=85% | ||
Текущая версия на 22:05, 22 августа 2019
Характеристики
| Gore Fiend описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Bedlam, Protected Island, Doom | ||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Silver |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 161 - 185 | ХП | 97 - 111 |
| Ловкость | 41 - 65 | Выносливость | 41 - 65 |
| Интеллект | 46 - 70 | Мана | 46 - 70 |
| Бард скилл | 46,26 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 21 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 45,1 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 40,1 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 45% | 25% - 35% | 15% - 25% | 5% - 15% | 30% - 40% |
| Урон | 85% | 0% | 0% | 15% | 0% |
