Hiryu — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=900 - 2100 | |gold=900 - 2100 | ||
|magicitems=0 - 12 | |magicitems=0 - 12 | ||
| − | |specialloot=[[ | + | |specialloot=[[Random Bonsai Seed]], [[Random Peculiar Seed]] |
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=60 [[Regular hides]], 16 [[Ribs meat]] |
|str=1201 - 1410 | |str=1201 - 1410 | ||
|hitpoints=901 - 1100 | |hitpoints=901 - 1100 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=301 - 325 | |int=301 - 325 | ||
|mana=60 | |mana=60 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=111 |
|tamingdifficulty=98 | |tamingdifficulty=98 | ||
|basedamage=20 - 30 | |basedamage=20 - 30 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=100 - 120 | + | |wrestling=100,1 - 120 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=100 - 110 | + | |tactics=100,1 - 110 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=85 - 100 | + | |magicresist=85,1 - 100 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 22:07, 22 августа 2019
Характеристики
| Hiryu описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Random Bonsai Seed, Random Peculiar Seed | Добыча | 60 Regular hides, 16 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 1201 - 1410 | ХП | 901 - 1100 |
| Ловкость | 171 - 270 | Выносливость | 171 - 270 |
| Интеллект | 301 - 325 | Мана | 60 |
| Бард скилл | 111 | Скилл приручения | 98 |
| Базовый Урон | 20 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100,1 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100,1 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 85,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount, Grasping Claw |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 70% | 70% - 90% | 15% - 25% | 40% - 50% | 40% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
