Interred Grizzle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |
(нет различий)
| |
Текущая версия на 22:07, 22 августа 2019
Характеристики
| Interred Grizzle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 11000 | Слеер | |
| Карма | -11000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 459 - 475 | ХП | 465 |
| Ловкость | 96 | Выносливость | 96 |
| Интеллект | 56 | Мана | 56 |
| Бард скилл | 99,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 105,1 - 109,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 104,5 - 105,1 | Magery | 83,7 - 89,6 |
| Resisting Spells | 80,2 - 87,3 | Evaluating Intelligence | 72,2 - 79,6 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 80,4 - 84 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 55% - 65% | 55% - 80% | 30% - 35% | 60% - 70% |
| Урон | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% |
