Lion — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=120 - 140 | |int=120 - 140 | ||
|mana=120 - 140 | |mana=120 - 140 | ||
− | |bardingdifficulty=86, | + | |bardingdifficulty=86,1 |
|tamingdifficulty=96 | |tamingdifficulty=96 | ||
|basedamage=16 - 22 | |basedamage=16 - 22 |
Текущая версия на 22:10, 22 августа 2019
Характеристики
Lion описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 11000 | Слеер | |
Карма | -11000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | Добыча | 11 Regular hides, 5 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 710 - 720 | ХП | 350 - 370 |
Ловкость | 200 - 220 | Выносливость | 200 - 220 |
Интеллект | 120 - 140 | Мана | 120 - 140 |
Бард скилл | 86,1 | Скилл приручения | 96 |
Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 100 - 110 | Poisoning | 0 |
Tactics | 100 - 110 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 80 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Armor Ignore, Bleed Attack, Armor Pierce, Piercing |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 40% - 50% | 35% - 45% | 30% - 40% | 30% - 40% | 20% - 40% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |