Mistral — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=126 - 134 | |int=126 - 134 | ||
|mana=126 - 134 | |mana=126 - 134 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=102,3 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=17 - 20 | |basedamage=17 - 20 | ||
Текущая версия на 22:11, 22 августа 2019
Характеристики
| Mistral описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Labyrinth | ||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | Vacuum, Elemental Ban |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 134 - 201 | ХП | 386 - 609 |
| Ловкость | 226 - 238 | Выносливость | 226 - 238 |
| Интеллект | 126 - 134 | Мана | 126 - 134 |
| Бард скилл | 102,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100,3 - 104 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 110,2 - 117,1 | Magery | 100,8 - 112,9 |
| Resisting Spells | 106,2 - 111,2 | Evaluating Intelligence | 96,2 - 97,8 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 64% | 36% - 40% | 33% - 39% | 30% - 39% | 49% - 53% |
| Урон | 40% | 0% | 40% | 0% | 20% |
