Poison Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Palace | + | |spawnlocations=[[Palace of Paroxysmus]], [[Underworld]], [[Deceit]], [[Pass of Karnaugh]], [[Kirin passage]], [[Sorcerer 's Dungeon]], [[Rock Dungeon]], [[Mini Champion Spawn : Clan Chitter]] |
|fame=12500 | |fame=12500 | ||
|slayer=[[Elemental Health]], [[Elemental Ban]] | |slayer=[[Elemental Health]], [[Elemental Ban]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=361 - 435 | |int=361 - 435 | ||
|mana=361 - 435 | |mana=361 - 435 | ||
| − | |bardingdifficulty=126, | + | |bardingdifficulty=126,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=12 - 18 | |basedamage=12 - 18 | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
|physicalresist=60% - 70% | |physicalresist=60% - 70% | ||
|fireresist=20% - 30% | |fireresist=20% - 30% | ||
| − | |coldresist= | + | |coldresist=20% - 30% |
| − | |poisonresist= | + | |poisonresist=100% |
|energyresist=40% - 50% | |energyresist=40% - 50% | ||
|physicaldamage=10% | |physicaldamage=10% | ||
Текущая версия на 22:14, 22 августа 2019
Характеристики
| Poison Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus, Underworld, Deceit, Pass of Karnaugh, Kirin passage, Sorcerer 's Dungeon, Rock Dungeon, Mini Champion Spawn : Clan Chitter | ||
| Группа | |||
| Слава | 12500 | Слеер | Elemental Health, Elemental Ban |
| Карма | -12500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Nightshade, Lesser Poison Potion | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 426 - 515 | ХП | 256 - 309 |
| Ловкость | 166 - 185 | Выносливость | 166 - 185 |
| Интеллект | 361 - 435 | Мана | 361 - 435 |
| Бард скилл | 126,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70,1 - 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80,1 - 100 | Magery | 80,1 - 95 |
| Resisting Spells | 85,2 - 115 | Evaluating Intelligence | 80,1 - 95 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 80,2 - 120 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 20% - 30% | 20% - 30% | 100% | 40% - 50% |
| Урон | 10% | 0% | 0% | 90% | 0% |
