Red Solen Queen — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=150 - 375 | |gold=150 - 375 | ||
|magicitems=0 - 4 | |magicitems=0 - 4 | ||
| − | |specialloot=[[ | + | |specialloot=[[Zoogi Fungus]], [[Ball Of Summoning]] |
|cutuploot= | |cutuploot= | ||
|str=296 - 320 | |str=296 - 320 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=76 - 100 | |int=76 - 100 | ||
|mana=76 - 100 | |mana=76 - 100 | ||
| − | |bardingdifficulty=70 | + | |bardingdifficulty=70 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 15 | |basedamage=10 - 15 | ||
Текущая версия на 22:15, 22 августа 2019
Характеристики
| Red Solen Queen описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Zoogi Fungus, Ball Of Summoning | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 296 - 320 | ХП | 151 - 162 |
| Ловкость | 121 - 145 | Выносливость | 121 - 145 |
| Интеллект | 76 - 100 | Мана | 76 - 100 |
| Бард скилл | 70 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 70 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 40% | 30% - 35% | 25% - 35% | 35% - 40% | 25% - 30% |
| Урон | 70% | 0% | 0% | 30% | 0% |
