Reptalon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=251 - 289 | |int=251 - 289 | ||
|mana=251 - 289 | |mana=251 - 289 | ||
| − | |bardingdifficulty=119, | + | |bardingdifficulty=119,3 |
|tamingdifficulty=101 | |tamingdifficulty=101 | ||
|basedamage=21 - 28 | |basedamage=21 - 28 | ||
Текущая версия на 22:15, 22 августа 2019
Характеристики
| Reptalon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Labyrinth | ||
| Группа | |||
| Слава | 20000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -20000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 10 Regular hides, 5 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1001 - 1025 | ХП | 833 - 931 |
| Ловкость | 152 - 164 | Выносливость | 152 - 164 |
| Интеллект | 251 - 289 | Мана | 251 - 289 |
| Бард скилл | 119,3 | Скилл приручения | 101 |
| Базовый Урон | 21 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 101,5 - 118,2 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 101,7 - 108,2 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 76,4 - 89,9 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Paralyzing Blow, Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 53% - 64% | 35% - 45% | 36% - 45% | 52% - 63% | 71% - 83% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% |
