Saliva — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Blighted | + | |spawnlocations=[[Blighted Grove]] |
|fame=17500 | |fame=17500 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=118 - 127 | |int=118 - 127 | ||
|mana=118 - 127 | |mana=118 - 127 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=102,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=19 - 28 | |basedamage=19 - 28 | ||
Текущая версия на 22:15, 22 августа 2019
Характеристики
| Saliva описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Blighted Grove | ||
| Группа | |||
| Слава | 17500 | Слеер | |
| Карма | -17500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 136 - 206 | ХП | 409 - 842 |
| Ловкость | 123 - 222 | Выносливость | 123 - 222 |
| Интеллект | 118 - 127 | Мана | 118 - 127 |
| Бард скилл | 102,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 19 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 106,4 - 128,8 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 129,9 - 141 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 84,3 - 90,1 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 46% - 47% | 32% - 40% | 34% - 49% | 40% - 48% | 35% - 39% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
