Serpentine Dragon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=600 - 1400 | |gold=600 - 1400 | ||
|magicitems=0 - 8 | |magicitems=0 - 8 | ||
| − | |specialloot=[[Seed]] | + | |specialloot=[[Random Peculiar Seed]] |
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=20 [[Barbed hides]], 6 [[White scales]], 19 [[Ribs meat]] |
|str=111 - 140 | |str=111 - 140 | ||
|hitpoints=480 | |hitpoints=480 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=1001 - 1040 | |int=1001 - 1040 | ||
|mana=1001 - 1040 | |mana=1001 - 1040 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=139,6 |
|tamingdifficulty=108 | |tamingdifficulty=108 | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=5 - 12 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=30 - 100 | + | |wrestling=30,1 - 100 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=50 - 60 | + | |tactics=50,1 - 60 |
| − | |magery=110 - 120 | + | |magery=110,1 - 120 |
|magicresist=100 | |magicresist=100 | ||
| − | |evalint=100 - 110 | + | |evalint=100,1 - 110 |
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
|meditation=100 | |meditation=100 | ||
Текущая версия на 22:16, 22 августа 2019
Характеристики
| Serpentine Dragon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Serpentine Passage | ||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | 15000 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Random Peculiar Seed | Добыча | 20 Barbed hides, 6 White scales, 19 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 111 - 140 | ХП | 480 |
| Ловкость | 201 - 220 | Выносливость | 201 - 220 |
| Интеллект | 1001 - 1040 | Мана | 1001 - 1040 |
| Бард скилл | 139,6 | Скилл приручения | 108 |
| Базовый Урон | 5 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 30,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 60 | Magery | 110,1 - 120 |
| Resisting Spells | 100 | Evaluating Intelligence | 100,1 - 110 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 40% | 25% - 35% | 25% - 35% | 25% - 35% | 25% - 35% |
| Урон | 75% | 0% | 0% | 25% | 0% |
