Silk — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Vesper]], [[the | + | |spawnlocations=[[Vesper]], [[the New Haven Bowyer]], [[Enhanced Tracking Skill]], [[Britain]], [[Papua]], [[Buccaneer 's Den]], [[Magincia]], [[Nujel 'm]], [[Jhelom]], [[Serpent 's Hold]], [[Yew]], [[Skara Brae]], [[Trinsic]], [[Moonglow]] |
|fame=18900 | |fame=18900 | ||
|slayer=[[Spiders Death]] | |slayer=[[Spiders Death]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=70 - 75 | |int=70 - 75 | ||
|mana=70 - 75 | |mana=70 - 75 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=105,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=15 - 22 | |basedamage=15 - 22 | ||
Текущая версия на 22:17, 22 августа 2019
Характеристики
| Silk описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Vesper, the New Haven Bowyer, Enhanced Tracking Skill, Britain, Papua, Buccaneer 's Den, Magincia, Nujel 'm, Jhelom, Serpent 's Hold, Yew, Skara Brae, Trinsic, Moonglow | ||
| Группа | |||
| Слава | 18900 | Слеер | Spiders Death |
| Карма | -18900 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Spiders Silk, Greater Poison Potion, Lesser Poison Potion | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 112 - 122 | ХП | 370 - 390 |
| Ловкость | 121 - 131 | Выносливость | 121 - 131 |
| Интеллект | 70 - 75 | Мана | 70 - 75 |
| Бард скилл | 105,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 114,1 - 123,7 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 102,6 - 118,3 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 78,6 - 94,8 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Paralyzing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 34% - 44% | 36% - 46% | 80% - 90% | 38% - 48% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
