Snow Leopard — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=26 - 50 | |int=26 - 50 | ||
|mana=26 - 50 | |mana=26 - 50 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=31,98 |
|tamingdifficulty=53 | |tamingdifficulty=53 | ||
|basedamage=3 - 9 | |basedamage=3 - 9 |
Текущая версия на 22:18, 22 августа 2019
Характеристики
Snow Leopard описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow | ||
Группа | Feline | ||
Слава | 450 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 8 Regular hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 56 - 80 | ХП | 34 - 48 |
Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
Интеллект | 26 - 50 | Мана | 26 - 50 |
Бард скилл | 31,98 | Скилл приручения | 53 |
Базовый Урон | 3 - 9 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40,1 - 50 | Poisoning | 0 |
Tactics | 45,1 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25,1 - 35 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20% - 25% | 5% - 10% | 30% - 40% | 10% - 20% | 20% - 30% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |