Swamp Dragon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=61 - 100 | |int=61 - 100 | ||
|mana=61 - 100 | |mana=61 - 100 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=64,5 |
|tamingdifficulty=93 | |tamingdifficulty=93 | ||
|basedamage=3 - 4 | |basedamage=3 - 4 |
Текущая версия на 22:19, 22 августа 2019
Характеристики
Swamp Dragon описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Papua | ||
Группа | |||
Слава | 2000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
Карма | -2000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 20 Regular hides, 5 Green scales, 19 Ribs meat, 8 Dragon Blood | |
Характеристики | |||
Сила | 201 - 300 | ХП | 121 - 180 |
Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
Интеллект | 61 - 100 | Мана | 61 - 100 |
Бард скилл | 64,5 | Скилл приручения | 93 |
Базовый Урон | 3 - 4 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 45,1 - 55 | Poisoning | 0 |
Tactics | 45,1 - 55 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 45,1 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35% - 40% | 20% - 30% | 20% - 40% | 20% - 30% | 30% - 40% |
Урон | 75% | 0% | 0% | 25% | 0% |