Ultimate Star Hunter — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=530 - 653 | |int=530 - 653 | ||
|mana=530 - 653 | |mana=530 - 653 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=137,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
Текущая версия на 22:21, 22 августа 2019
Характеристики
| Ultimate Star Hunter описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 756 - 896 | ХП | 0 |
| Ловкость | 105 - 135 | Выносливость | 105 - 135 |
| Интеллект | 530 - 653 | Мана | 530 - 653 |
| Бард скилл | 137,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 91,3 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 91,5 - 100 | Magery | 91,7 - 100 |
| Resisting Spells | 90,6 - 100 | Evaluating Intelligence | 100,1 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 121,1 - 128,1 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
