Walrus — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=16 - 20 | |int=16 - 20 | ||
|mana=16 - 20 | |mana=16 - 20 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=15,9 |
|tamingdifficulty=35 | |tamingdifficulty=35 | ||
|basedamage=4 - 10 | |basedamage=4 - 10 |
Текущая версия на 22:22, 22 августа 2019
Характеристики
Walrus описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 150 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 12 Regular hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 21 - 29 | ХП | 14 - 17 |
Ловкость | 46 - 55 | Выносливость | 46 - 55 |
Интеллект | 16 - 20 | Мана | 16 - 20 |
Бард скилл | 15,9 | Скилл приручения | 35 |
Базовый Урон | 4 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 19,2 - 29 | Poisoning | 0 |
Tactics | 19,2 - 29 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15,1 - 20 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20% - 25% | 5% - 10% | 20% - 25% | 5% - 10% | 5% - 10% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |