Mischief Maker — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| two-handedweapon=yes | | two-handedweapon=yes | ||
| skillrequired=archery | | skillrequired=archery | ||
| − | | durability= | + | | durability=90/90 |
}} | }} | ||
| + | Можно красить [[Токуно краски|красками токуно]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Fletching]]. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Двуручное оружие]] дальнего боя. | [[Двуручное оружие]] дальнего боя. | ||
Использует навык [[Archery]] как боевой; | Использует навык [[Archery]] как боевой; | ||
| Строка 33: | Строка 40: | ||
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | ||
| + | Предмет не может быть [[Exceptional]]. | ||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
75-125 [[Fletching]] | 75-125 [[Fletching]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | <b>Компоненты:</b><br> |
| − | |||
15 [[Boards or Logs]] | 15 [[Boards or Logs]] | ||
Текущая версия на 20:18, 23 августа 2019
| |
| Mischief Maker |
| Weight: 6 Stones |
| Balanced |
| Swing Speed Increase 35% |
| Damage Increase 45% |
| Cold Damage 100% |
| Weapon Damage 12-16 |
| Weapon Speed 3s |
| Range 10 |
| Strength Requirement 45 |
| Skill Required: archery |
| Durability: 90/90 |
Можно красить красками токуно.
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Fletching.
Двуручное оружие дальнего боя.
Использует навык Archery как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Файл:LightningArrow.jpg | Lightning Arrow |
| Вторичный | Файл:PsychicAttack.jpg | Psychic Attack |
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! Предмет не может быть Exceptional.
Крафт
Умения:
75-125 Fletching
Компоненты:
15 Boards or Logs
10 Corruption
10 Putrefaction