Demon Knight — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Crushing Blow]], [[Whirlwind Attack]] | |specialskill=[[Crushing Blow]], [[Whirlwind Attack]] | ||
| − | |physicalresist=60 - 70 | + | |physicalresist=60% - 70% |
| − | |fireresist=50 - 60 | + | |fireresist=50% - 60% |
| − | |coldresist=70 - 80 | + | |coldresist=70% - 80% |
| − | |poisonresist=70 - 80 | + | |poisonresist=70% - 80% |
| − | |energyresist=70 - 80 | + | |energyresist=70% - 80% |
| − | |physicaldamage=20 | + | |physicaldamage=20% |
| − | |firedamage=20 | + | |firedamage=20% |
| − | |colddamage=20 | + | |colddamage=20% |
| − | |poisondamage=20 | + | |poisondamage=20% |
| − | |energydamage=20 | + | |energydamage=20% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 22:43, 21 августа 2019
Характеристики
| Demon Knight описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 28000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -28000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 2000 - 3600 | Маг. предметы | 20 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 500 | ХП | 30000 |
| Ловкость | 100 | Выносливость | 100 |
| Интеллект | 1000 | Мана | 5000 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 21 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 150 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 120 |
| Detecting Hidden | 100 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 120 | Spirit Speak | 120 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Crushing Blow, Whirlwind Attack |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 50% - 60% | 70% - 80% | 70% - 80% | 70% - 80% |
| Урон | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
