Vial Of Vitriol — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| weight=1 | | weight=1 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
75-100 [[Magery]] | 75-100 [[Magery]] | ||
− | <b>Компоненты:</b> | + | <b>Компоненты:</b><br> |
− | |||
1 [[Parasitic Poison]] | 1 [[Parasitic Poison]] | ||
30 [[Nightshade]] | 30 [[Nightshade]] |
Текущая версия на 20:25, 23 августа 2019
![]() |
Vial Of Vitriol |
Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
90-100 Alchemy
75-100 Magery
Компоненты:
1 Parasitic Poison
30 Nightshade