Void Orb — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| weight=1 | | weight=1 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
80-130 [[Magery]] | 80-130 [[Magery]] | ||
− | <b>Компоненты:</b> | + | <b>Компоненты:</b><br> |
− | |||
1 [[Dark Sapphire]] | 1 [[Dark Sapphire]] | ||
50 [[Black Pearl]] | 50 [[Black Pearl]] |
Текущая версия на 20:25, 23 августа 2019
![]() |
Void Orb |
Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
90-135 Tinkering
80-130 Magery
Компоненты:
1 Dark Sapphire
50 Black Pearl