Plague Beast Lord — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:PlagueBeastLord. | + | [[File:PlagueBeastLord.png|frame]] |
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Poison Spit]] | |specialskill=[[Poison Spit]] | ||
| − | |physicalresist=45 - 55 | + | |physicalresist=45% - 55% |
| − | |fireresist=40 - 50 | + | |fireresist=40% - 50% |
| − | |coldresist=25 - 35 | + | |coldresist=25% - 35% |
| − | |poisonresist=75 - 85 | + | |poisonresist=75% - 85% |
| − | |energyresist=25 - 35 | + | |energyresist=25% - 35% |
| − | |physicaldamage=50 | + | |physicaldamage=50% |
| − | |firedamage=25 | + | |firedamage=25% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=25 | + | |poisondamage=25% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 22:13, 22 августа 2019
Характеристики
| Plague Beast Lord описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus | ||
| Группа | |||
| Слава | 2000 | Слеер | |
| Карма | -2000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 500 | ХП | 1800 |
| Ловкость | 100 | Выносливость | 100 |
| Интеллект | 30 | Мана | 30 |
| Бард скилл | 148,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 20 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Poison Spit |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 40% - 50% | 25% - 35% | 75% - 85% | 25% - 35% |
| Урон | 50% | 25% | 0% | 25% | 0% |
