Exodus Sentinel — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=81 - 105 | |int=81 - 105 | ||
|mana=81 - 105 | |mana=81 - 105 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=98 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=16 - 22 | |basedamage=16 - 22 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=90 - 98 | + | |wrestling=90,1 - 98,9 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=91 - 99 | + | |tactics=91,9 - 99,4 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=91 - 99 | + | |magicresist=91,5 - 99,6 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 22:01, 22 августа 2019
Характеристики
| Exodus Sentinel описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Power Crystal, Arcane Gem, Clockwork Assembly | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 854 - 934 | ХП | 516 - 564 |
| Ловкость | 81 - 90 | Выносливость | 81 - 90 |
| Интеллект | 81 - 105 | Мана | 81 - 105 |
| Бард скилл | 98 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 98,9 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 91,9 - 99,4 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 91,5 - 99,6 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 40% - 50% | 25% - 35% | 25% - 35% | 25% - 35% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% |
