Fezzik — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 6 | |magicitems=0 - 6 | ||
|specialloot=[[Club]] | |specialloot=[[Club]] | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=2 [[Ribs meat]] |
|str=1142 - 1381 | |str=1142 - 1381 | ||
|hitpoints=0 | |hitpoints=0 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=52 - 84 | |int=52 - 84 | ||
|mana=52 - 84 | |mana=52 - 84 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=130 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=25 - 30 | |basedamage=25 - 30 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=122 - 128 | + | |wrestling=122,2 - 128,9 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=120 - 130 | + | |tactics=120,3 - 130 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=133 - 151 | + | |magicresist=133,3 - 151,9 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 22:02, 22 августа 2019
Характеристики
| Fezzik описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3000 | Слеер | |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 160 | Маг. предметы | 0 - 6 |
| Спец. | Club | Добыча | 2 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 1142 - 1381 | ХП | 0 |
| Ловкость | 73 - 90 | Выносливость | 73 - 90 |
| Интеллект | 52 - 84 | Мана | 52 - 84 |
| Бард скилл | 130 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 25 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 122,2 - 128,9 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120,3 - 130 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 133,3 - 151,9 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 90 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 75% - 80% | 70% - 75% | 65% - 75% | 55% - 65% | 65% - 75% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
