Frost Troll — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 4 | |magicitems=0 - 4 | ||
|specialloot=[[Double Axe]] | |specialloot=[[Double Axe]] | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=2 [[Ribs meat]] |
|str=227 - 265 | |str=227 - 265 | ||
|hitpoints=140 - 156 | |hitpoints=140 - 156 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=46 - 70 | |int=46 - 70 | ||
|mana=46 - 70 | |mana=46 - 70 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=62,56 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=14 - 20 | |basedamage=14 - 20 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=80 - 100 | + | |wrestling=80,1 - 100 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=80 - 100 | + | |tactics=80,1 - 100 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=65 - 80 | + | |magicresist=65,1 - 80 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
|fireresist=0% | |fireresist=0% | ||
|coldresist=40% - 50% | |coldresist=40% - 50% | ||
| − | |poisonresist= | + | |poisonresist=5% - 10% |
| − | |energyresist= | + | |energyresist=5% - 10% |
|physicaldamage=75% | |physicaldamage=75% | ||
|firedamage=0% | |firedamage=0% | ||
Текущая версия на 22:03, 22 августа 2019
Характеристики
| Frost Troll описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Ice, Moonglow | ||
| Группа | |||
| Слава | 4000 | Слеер | Troll Slaughter, Repond |
| Карма | -4000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Double Axe | Добыча | 2 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 227 - 265 | ХП | 140 - 156 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 46 - 70 | Мана | 46 - 70 |
| Бард скилл | 62,56 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 14 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80,1 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65,1 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 0% | 40% - 50% | 5% - 10% | 5% - 10% |
| Урон | 75% | 0% | 25% | 0% | 0% |
