Harbinger — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|basedamage=35 - 41 | |basedamage=35 - 41 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=92 | + | |wrestling=92,2 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=102 | + | |tactics=102,7 |
|magery=100 | |magery=100 | ||
| − | |magicresist=104 | + | |magicresist=104,1 |
|evalint=100 | |evalint=100 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Acid Spill]], [[Teleport To Monster]] | |specialskill=[[Acid Spill]], [[Teleport To Monster]] | ||
| − | |physicalresist= | + | |physicalresist=56% |
| − | |fireresist= | + | |fireresist=60% |
| − | |coldresist= | + | |coldresist=60% |
| − | |poisonresist= | + | |poisonresist=52% |
| − | |energyresist= | + | |energyresist=27% |
|physicaldamage=20% | |physicaldamage=20% | ||
|firedamage=20% | |firedamage=20% | ||
Текущая версия на 19:24, 22 августа 2019
Характеристики
| Harbinger описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22500 | Слеер | Fey |
| Карма | 22500 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 975 | ХП | 10000 |
| Ловкость | 132 | Выносливость | 132 |
| Интеллект | 1106 | Мана | 900 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 35 - 41 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 92,2 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 102,7 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 104,1 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Acid Spill, Teleport To Monster |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 56% | 60% | 60% | 52% | 27% |
| Урон | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
